Landgoed Welna Landgoed Tongeren
Vanaf de oprichting van ZwarteBij.org bestaat er behoefte aan een aantal paringslocaties onder beheer van leden van ZwarteBij.org.
Om jonge koninginnen zuiver te laten bevruchten waren we in het begin afhankelijk van de paringslocatie in Chimay te België zo tegen de Franse grens aan.
In 2016 is met een proef gestart in Bosland te België of daar mogelijk zuiver gepaard kon worden.
Dat bleek het geval en zo is in Bosland de eerste paringslocatie ingericht voor leden van de ZwarteBij.org.
Aangezien er veel leden uit Nederland komen werd ook de behoefte aan een Nederlandse paringslocatie steeds groter.
In Nederland is op het mooie landgoed Welna en het mooie landgoed Tongeren een zeer geschikte plek gevonden om een paringslocatie in te richten. De directies van landgoed Welna en landgoed Tongeren vinden het gepresenteerde plan zeer de moeite waard en scharen zich achter het idee om de met uitsterven bedreigde zwarte bij (Apis mellifera mellifera) weer haar plaatsje in de natuur terug te geven.
Momenteel lopen er testen om zeker te stellen dat er zuivere paringen kunnen plaatsvinden. Met de eerste test is al bewezen dat er momenteel geen vreemde darren (mannetjes bijen) aanwezig zijn. De test is uitgevoerd door aan ballonnen zuivere maagdelijke zwarte koninginnen op te laten. Om de 5 meter hing een koningin in een kooitje aan het koord met ballonnen op een hoogte van 20 meter tot 40 meter. Zo is het hele gebied afgegaan en konden we vaststellen dat er momenteel geen darrenverzamelplaats is.
Een goed werkende paringslocatie opzetten vereist veel expertise op het gebied van genetica van insecten en biodiversiteit. Om die reden hebben we o.a. de hulp ingeroepen van Emeritus-Hoogleraar, prof. dr. J.J.M. (Jacques) van Alphen. Auteur van het boek "Honingbijen" (2022).
Jacques van Alphen is werkzaam geweest als hoogleraar dierenecologie bij het Instituut Biologie Leiden (IBL) en aan de Université de Rennes in Frankrijk.
Hij is als emeritus-hoogleraar verbonden aan het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit.
Van Alphen is gespecialiseerd in evolutionaire ecologie en gedragsecologie. Hij werkte onder meer aan lokale aanpassing in gedrag en levensloopeigenschappen,
aan de evolutie van resistentie en virulentie bij sluipwespen en honingbijen en aan soortvorming bij vissen en amfibieën.
Jacques voorziet ons gevraagd en ongevraagd van advies
Binnen de vereniging zwartebij.org is eveneens zeer veel kennis aanwezig. Van onze experts krijgen wij ook gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast winnen we advies in bij de experts die lid zijn van de internationale organisatie SICAMM.
Na wikken en wegen van alle adviezen wordt de strategie voor het paren gekozen. We streven naar een enorme variatie aan genen om zo een gezonde populatie van de inheemse zwarte honingbij op te bouwen. Niet alleen voor de imker, maar vooral een robuuste, gezonde en vrij parende populatie in de natuur.
Reserveringen
Leden van de zwartebij.org die larfjes hebben gehaald bij erkende telers van zwartebij.org mogen paringskastjes laten plaatsen. De resultaten van plaatsingen worden gedeeld op de website.
Reserveringen voor larfjes en een plekje op de paringslocatie verlopen via
zwartebij.org.
In 2024 zullen er op de paringslocatie 2 paringssessies plaatsvinden waarvoor bevruchtingskastjes aangeleverd kunnen worden.
Per sessie mogen er maximaal 6 kastjes per lid worden aangeleverd.
Sessie 1: van 19 mei – 2 juni (geannuleerd).
Sessie 2: van 2 juni – 16 juni.
De koninginnen van de darrenvolken die opgesteld worden zijn afkomstig uit onze geselecteerde populatie zwarte bijen.
Mocht de eerste sessie door een slecht voorjaar komen te vervallen dan zal er een derde sessie georganiseerd worden.
Sessie 3: van 16 juni – 30 juni (reserve) (opengesteld).
Voorwaarden om bevruchtingskastjes te laten plaatsen.
De reden dat wij voorwaarden stellen is dat we later gericht keuzes kunnen maken welke volken mee kunnen doen op onze paringslocatie en welke volken mee mogen doen met het project zwarte bijenvolken in boomstamkasten. We willen naar de toekomst toe zoveel als mogelijk volken van verschillende afkomst kunnen gebruiken. We willen ook weten welke darren een rol hebben gespeeld bij het bevruchten van de koningin. Het is een hele klus en als projectgroep kunnen wij dit niet alleen. Wij hebben u nodig. Samenwerking met u zorgt ervoor dat het project een groot succes kan worden.
Voorwaarden in detail.
- U krijgt een nummer van ons. Als voorbeeld: NL-WTV-16-36-2024.
- Uitleg nummering:
- NL Nederland)
- WTV (Welna/Tongeren/Veluwe) is de paringslocatie, 16 is het nummer dat u als teler van ons krijgt,
36 is het nummer van koningin op het opalith plaatje en mag u zelf bepalen, 2024 is het jaartal.
- U bent verplicht een nummer van de juiste kleur op het borststuk te plakken (elk jaar heeft een eigen kleur).
- We willen van u weten wie de moeder is van de aangeleverde koningin.
- Aangeleverde kastjes moeten voor de zekerheid aan de binnenzijde voorzien zijn van een "darrenrooster".
- Aangeleverde kastjes moeten voor de zekerheid aan de buitenzijde voorzien zijn van een Amelander rondje of vierkantje.
- Aangeleverde kastjes moeten zijn voorzien van het nummer van de koningin (NL-WTV-16-36-2024).
- Voor de zekerheid mogen er geen darren in de kastjes zitten om het risico van vreemde darren tegen te gaan.
Ook belemmeren zij het vlieggat aan de binnenkant.
- Meewerken aan (DNA)onderzoek door samples van darren en, of werksters aan te leveren van koninginnen die op onze paringslocatie zijn bevrucht.
- Darrenvolken of broedramen met darrenbroed aanleveren indien daarom wordt gevraagd.
- Volkjes of koninginnen overdragen aan het project (later heeft u daar zelf voordeel van).
- Leden die meewerken aan het project worden genoemd als actief deelnemer indien zij dat willen.
Dit is de eerste grote test om te ontdekken of er daadwerkelijk zuiver bevrucht kan worden op de landgoederen Welna en Tongeren. Doordat u met uw koninginnen komt om te laten bevruchten,
bent u deelnemer geworden van het project dat de zwarte bijen weer een prominente plaats innemen binnen de Veluwse bossen.
Al meerdere jaren monitoren we een aantal honingbijenvolken die al vele jaren leven in natuurlijke holtes in oude bomen van onze bossen op de Veluwe. Om zwarte honingbijenvolken
in de natuur te helpen overleven zullen we op diverse plekken boomstamkasten plaatsen met zuivere zwarte honingbijen.
Uw bevruchtte koninginnen krijgen de status F1. De reden is dat we eerst moeten uitzoeken hoe zuiver er bevrucht kan worden. Het gaat zeker twee jaar duren voordat wij met enige zekerheid kunnen stellen dat er zuiver bevrucht kan worden. De kans is best groot dat er nog meer jaren voor uitgetrokken moeten worden. Het is verstandig om niet na te telen van F1 koninginnen.
Landgoed Welna en landgoed Tongeren lijkt nu de perfecte plek om een goed werkende paringslocatie in te richten voor de met uitsterven bedreigde zwarte honingbij. 2024 en 2025 zijn de jaren die we gebruiken om de stand op te bouwen en uit te testen of er zuivere paringen plaats kunnen vinden. Brengt u uw koninginnen in deze jaren dan heeft uw bevruchtte koningin de status F1. Zodra we zeker weten dat zuivere paringen mogelijk zijn mogen we een zuivere koningin pas P0 noemen als we de haar een jaar hebben kunnen testen.
Ons werk trok de aandacht van het programma Vroege vogels van BBN/VARA. Zij zijn op bezoek geweest om een radioreportage te maken van ons werk. Volg de link Vroege vogels BNN/VARA om het resultaat te beluisteren.
Type bevruchtingskastjes die zijn toegestaan:
- Kieler, Apidea, Miniplus (max. 1 broedkamertje) en EWK (zelf voorzien schuilhuisjes).
- Bevruchtingskastjes moeten aan de buitenkant zijn voorzien van een eenvoudig te bedienen inrichting met onderstaande mogelijkheden.
- Stand: gesloten.
- Stand: alleen de dames mogen naar buiten.
- Stand: de dames en de koningin mogen naar buiten.
- Stand: volledig geopend (wordt niet gebruikt).
- De kastjes moeten stevig dicht zitten (sjorbandje, tape, etc.).
Lijst darrenvolken.
Onderstaand de lijst darrenvolken.
| Jaar 2024: Deelnemende darrenvolken paringslocatie Welna/Tongeren. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "DNA werksters" van de werksters van Q moeder; "DNA darren" van de darren van Q darrenvolk. | |||||||||
| jaarkleur | jaarkleur | paringslocatie | - | - | DNA | DNA | - | ||
| Q / darrenvolk | Q moeder | Q moeder | - | periode | darren | werksters | opmerking | ||
| NL-VHTN-1-21-2023(F1) | NL-FLV-1-2-2021(P0) | Flevo | - | 01-06 / 28-06 | - | M-lin 0,9 C-lin 0,1 | - | ||
| NL-VHTN-1-41-2023(F1) | NL-FLV-1-2-2021(P0) | Flevo | - | 01-06 / 28-06 | - | M-lin 0,9 C-lin 0,1 | - | ||
| NL-VHTN-1-42-2023(F1) | NL-FLV-1-2-2021(P0) | Flevo | - | 01-06 / 28-06 | - | M-lin 0,9 C-lin 0,1 | - | ||
| NL-VHTN-1-81-2023(F1) | NL-FLV-1-2-2021(P0) | Flevo | - | 01-06 / 28-06 | - | M-lin 0,9 C-lin 0,1 | - | ||
| NL-NSPT-1-72-2023(F1) | NL-FLV-1-2-2021(P0) | Flevo | - | 01-06 / 28-06 | - | M-lin 0,9 C-lin 0,1 | - | ||
| NL-FLV-1-26-2022(P0) | BE-2-999-86-2020(P0) | Bosland | - | 01-06 / 28-06 | - | M-lin 0,9 C-lin 0,1 | DNA werksters darrenvolk | ||
| NL-FLV-1-12-2022(P0) | BE-2-999-208-2021(P0) | Bosland | - | 01-06 / 28-06 | - | - | - | ||
| NL-FLV-3-1-2022(P0) | BE-2-999-86-2020(P0) | Bosland | - | 01-06 / 28-06 | - | - | - | ||
| NL-FLV-3-2-2022(P0) | BE-2-999-86-2020(P0) | Bosland | - | 01-06 / 28-06 | - | - | - | ||
Lijst deelnemers.
Onderstaand de lijst met deelnemende koninginnen.
| Jaar 2024: Deelnemende koninginnen paringslocatie Welna/Tongeren. 31/37*100=84% bevrucht. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van een klein deel worden de darren en of werksters in voorjaar 2025 getest op DNA. | |||||||||
| De kosten van één DNA test liggen tussen de €70,= en €90,=. E.e.a. afhankelijk van de grootte van de batch. | |||||||||
| jaarkleur | jaarkleur | paringslocatie | - | - | DNA | DNA | - | ||
| Q | Q moeder | Q moeder | - | periode | darren | werksters | opmerking | ||
| NL-WTV-1-23-2024 | BE-2-1-1-2023 | Molenplaat | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-1-53-2024 | BE-2-1-1-2023 | Molenplaat | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-1-54-2024 | BE-2-1-1-2023 | Molenplaat | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-1-63-2024 | BE-2-1-1-2023 | Molenplaat | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-1-67-2024 | BE-2-1-1-2023 | Molenplaat | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-1-92-2024 | BE-2-1-1-2023 | Molenplaat | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-1-96-2024 | BE-2-1-1-2023 | Molenplaat | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-1-58-2024 | IA-87-2023 | Bjorn Holm Zw | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-1-59-2024 | IA-87-2023 | Bjorn Holm Zw | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-1-60-2024 | IA-87-2023 | Bjorn Holm Zw | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-1-99-2024 | IA-87-2023 | Bjorn Holm Zw | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-1-76-2024 | IA-87-2023 | Bjorn Holm Zw | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-1-75-2024 | IA-87-2023 | Bjorn Holm Zw | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-3-23-2024 | HSK-4-Hdr-Vnd-2023 | Neeltje Jans | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-3-42-2024 | IA-87-2023 | Bjorn Holm Zw | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-3-43-2024 | IA-87-2023 | Bjorn Holm Zw | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-3-44-2024 | IA-87-2023 | Bjorn Holm Zw | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-3-45-2024 | IA-87-2023 | Bjorn Holm Zw | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-3-52-2024 | BE-2-1-1-2023 | Molenplaat | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-3-53-2024 | BE-2-1-1-2023 | Molenplaat | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-3-54-2024 | BE-2-1-1-2023 | Molenplaat | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-3-55-2024 | BE-2-1-1-2023 | Molenplaat | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-14-1-2024 | BE-2-1-1-2023 | Molenplaat | - | 02-06 / 16-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-14-2-2024 | BE-2-1-1-2023 | Molenplaat | - | 02-06 / 16-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-14-3-2024 | BE-2-1-1-2023 | Molenplaat | - | 02-06 / 16-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-3-30-2024 | HSK-4-Hdr-Vnd-2023 | Neeltje Jans | - | 05-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-3-39-2024 | IA-87-2023 | Bjorn Holm Zw | - | 05-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-3-46-2024 | IA-87-2023 | Bjorn Holm Zw | - | 05-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-3-47-2024 | IA-87-2023 | Bjorn Holm Zw | - | 05-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-3-48-2024 | IA-87-2023 | Bjorn Holm Zw | - | 05-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-WTV-3-49-2024 | IA-87-2023 | Bjorn Holm Zw | - | 05-06 / 26-06 | - | - | - | ||
Lijst deelnemers elders.
Onderstaand de lijst met deelnemende koninginnen op een andere locatie.
| Jaar 2024: Deelnemende koninginnen paringslocatie elders. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jaarkleur | jaarkleur | paringslocatie | - | - | DNA | DNA | - | ||
| Q | Q moeder | Q moeder | - | periode | darren | werksters | opmerking | ||
| NL-VHTN-1-29-2024 | BE-2-1-1-2023 | Molenplaat | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-VHTN-1-55-2024 | IA-87-2023 | Bjorn Holm Zw | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-VHTN-1-56-2024 | BE-2-1-1-2023 | Molenplaat | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-VHTN-1-68-2024 | IA-87-2023 | Bjorn Holm Zw | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-VHTN-1-87-2024 | IA-87-2023 | Bjorn Holm Zw | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-VHTN-1-97-2024 | IA-87-2023 | Bjorn Holm Zw | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-OSTW-3-22-2024 | HSK-4-65-Hdr-Vnd-2023 | Neeltje Jans | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-TGK-3-26-2024 | HSK-4-65-Hdr-Vnd-2023 | Neeltje Jans | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-TGK-3-27-2024 | HSK-4-65-Hdr-Vnd-2023 | Neeltje Jans | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-TGK-3-28-2024 | HSK-4-65-Hdr-Vnd-2023 | Neeltje Jans | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-TGK-3-31-2024 | VDS-LBQ1-2021-07 | Leuvenumse Bos | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-TGK-3-32-2024 | VDS-LBQ1-2021-07 | Leuvenumse Bos | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-TGK-3-40-2024 | IA-87-2023 | Bjorn Holm ZW | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-TGK-3-41-2024 | IA-87-2023 | Bjorn Holm ZW | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-TGK-3-51-2024 | BE-2-1-1-2023 | Molenplaat | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
| NL-OSTW-3-56-2024 | BE-2-1-1-2023 | Molenplaat | - | 02-06 / 26-06 | - | - | - | ||
Coderingen uitgegeven door www.zwartebij.com
NL-WTV-1-1-2024 (NL = Nederland, WTV = Welna/Tongeren/Veluwe, 1 = nummer deelnemende teler, 1 nummer koningin, 2024 jaartal)
NL-VHTN-1-1-2024 (VHTN = Vierhouten)
NL-NSPT-1-1-2024 (NSPT = Nunspeet)
NL-OSTW-1-1-2024 (OSTW = Oosterwolde)
NL-TGK-1-1-2024 (TGK = Twente Goudkamp)
NL-LB-1-1-2024 (LB = Leuvenumse bos)
NL-FLV-1-1-2024 (FLV = Flevopolder)
NL-BSL-1-1-2024 (BSL = Bosland)
NL-MLPT-1-1-2024 (MLT = Molenplaat)
Actieve deelnemers c.q. trekkers aan het project:
Jakob Bouw, Jacques van Alphen, Aart van de Streek
Laatste wijziging 27-09-2024
Zwarte Bij