Drachtkalender
Deze pagina is nog in bewerking en zal de komenden tijd veelvuldig worden aangepast.
NECTAR EN POLLEN (stuifmeel):
Het belang als voedselplant wordt weergegeven door een cijfer. Dit duidt de kwaliteit van de plant als nectar- en
pollenleverancier aan. Het richtcijfer is echter sterk afhankelijk van verschillende factoren, zoals de klimaats- en
weersomstandigheden, de temperatuur, de vochtigheidsgraad, de grondsoort, de bodemgesteldheid etc.
De richtwaarden voor POLLEN:
0: geen pollen
1: 1 – 25 kg/ha
2: 26 – 50 kg/ha
3: 51 – 100 kg/ha
4: 101 – 150 kg/ha
5. 151 – 200 kg/ha
De richtwaarden voor NECTAR:
0: geen nectar
1: 1 – 25 kg/ha
2: 26 – 50 kg/ha
3: 51 – 100 kg/ha
4: 101 – 200 kg/ha
5: 201 – 500 kg/ha
Legenda:
Nectarwaarde (NW): 0 = slechtste score, 5 = beste score, ? = mij niet bekend.
Pollenwaarde (PW): 0 = slechtste score, 5 = beste score, ? = mij niet bekend.
Grondsoort (GS): X = geen voorkeur, V = veen, Z = zand, L = leem, K = klei.
| Drachtkalender | Bloeiperiode | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | NW | PW | GS | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Zwarte Els | 0 | 3 | V | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Hazelaar | 0 | 4 | X | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Klein hoefblad | 2 | 3 | Z, L | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Kleine maagdenpalm | 3 | 2 | L, K | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Gele kornoelje | 3 | 5 | L | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Vingerhelmbloem | 2 | 3 | L | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Groot hoefblad | 2 | 3 | X | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Ratelpopulier | ? | 3 | X | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Boswilg | 5 | 5 | Z, L | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Grauwe wilg | 5 | 4 | X | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Ruwe iep | 0 | 3 | K | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Gladde iep | 0 | 2 | X | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Maarts viooltje | 2 | 1 | Z, L | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Bosanemoon | 2 | 2 | L | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Dotterbloem | 2 | 3 | X, V | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Sleedoorn | 2 | 3 | L, K | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Gaspeldoorn | ? | 2 | Z | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Paarse dovenetel | 3 | 1 | Z, L | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Ruwe berk | 0 | 2 | Z | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Look zonder look | ? | ? | L, Z | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Daslook | 2 | 1 | L | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Beuk | 2 | 2 | L, Z | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Gewone es | ? | 2 | K, L | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
| Wilde hyacint | ? | ? | L | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
Laatste wijziging 04-04-2024
Zwarte Bij